| |
|
 |
|
 |
KIA CARENS, технические характеристики |
ДВИГАТЕЛЬ | Тип и объем, л
| бензиновый 1,6 бензиновый 2,0 дизельный "коммон рейл" 2,0 | Рабочий объем, см3
| 1594 1975 1991 | Максимальная мощность, л.с.(об/мин)
| 105 (5800) 137 (5900) 112 (4000) | Максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 14,1 (4700) 17,5 (4500) 24,5 (2000) | ПОДВЕСКА | Передняя | стойка "Мак-Ферсон", стабилизатор | Задняя | независимая | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Ручная
| 5-скоростная | Автоматическая
| 4-скоростная с электронным управлением | ШИНЫ | Для бензиновых
| 195/60R15 | Для дизельных
| 205/60R15 | РАЗМЕРЫ | Автомобиль полностью | длина, мм
| 4493 | ширина, мм
| 1748 | высота, мм
| 1606, 1650 с рейлингами | Колеса | колесная база, мм | 2560 | колея передних колес, мм | 1490 | колея задних колес, мм
| 1483 | Свес | передний, мм | 917 | задний, мм
| 1016 | Салон | длина, мм
| 2414 | ширина, мм
| 1387 | высота, мм
| 1287 | Место водителя | пространство для головы, мм | 1026 | пространство для ног, мм | 1026 | пространство для плеч, мм
| 1374 | Место заднего пассажира | пространство для головы, мм | 995 | пространство для ног, мм | 960 | пространство для плеч, мм
| 1368 | Минимальный дорожный просвет, мм
| 170 | Минимальный радиус поворота, м
| 5,3 | Емкость топливного бака, л
| 55 | |
|
|
|
© 2007 MyAutoKIA.com. All Rights Reserved
|
|
|
|